Herkunftsort: | China |
Markenname: | Shire |
Zertifizierung: | CE / SGS / ISO9001 |
Modellnummer: | SH-S-8025 |
Min Bestellmenge: | 3.000 Meter/Meter oder 1x20'ft Behälter |
---|---|
Preis: | $6.5 - $10 |
Verpackung Informationen: | Kasten-Größe: 180*1220*6mm Paletten-Größe: 1250*970*800 |
Lieferzeit: | Innerhalb 18 Tage nach der Ablagerung empfangen. |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500.000 Quadratmeter pro Monat |
Produktname: | Naturholzblick prägte SPC-Vinylbodenbelag Ineinander greifenvinylplanken-Boden | Oberflächentechnik: | UV-Lack |
---|---|---|---|
Gesamtstärke: | 3.2-7MM | Abnutzungsschicht: | 0.3mm/0.5mm |
Underlayment: | 1.5MM EVA Basis | Vorteil: | einfache Installierung, feuerbeständig, wasserdicht, Rauch-beständig |
Anwendung: | Innengebrauch, Handels- u. Wohn | Vinylmuster: | Naturholzblick geprägt |
Technics: | SPC-Vinylbodenbelag | Größe: | 6" ×36“, 7" ×36“, 6" ×48“, 7" ×48“, 8" ×48“ oder besonders angefertigt |
Markieren: | wood look vinyl plank flooring,click lock luxury vinyl plank flooring |
Naturholzblick prägte SPC-Vinylplankenbodenbelag Ineinander greifenvinylboden
Beschreibung des SPC-Vinylbodenbelags
Verwendung
Spezifikation
Produkt-Daten | |||
Viny Steinplattemaß | 6" ×36“, 7" ×36“, 6" ×48“, | ||
7" ×48“, 8" ×48“ oder besonders angefertigt | |||
Stärke | 3.0mm~8.0mm | ||
Abnutzungsschichtstärke | 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm | ||
Nutzflächen | Hölzernes Korn geprägt, Marmor, EIR, handgeschroppt | ||
Oberflächenende | Glatt, Matt, halb-Matt | ||
Sicherheits-Kriterien | Standard | Wert | |
Entflammbarkeit | EN13501-1 | Bf1 | |
Rutschhemmung | EN13893 | DS | |
Formaldehyd-Emission | EN717-1 | Kein | |
Gießmaschinen-Rad-Test | EN425 | Durchlauf | |
Farbechtheit | ISO105-BO2 | ≥6 | |
Bestimmung der Migration der Schwermetalle | EN71 | Kein | |
Leistung | Standard | Wert | |
Verschleißfestigkeit | EN-660-2 | ≤0.015g | |
Flexibilität | EN435 | Kein Schaden | |
Winden nach Aussetzung zur Hitze | EN434 | ≤1.2mm (80℃, 6hrs) | |
Schalen-Widerstand | EN431 | ≥2.8Kgf/cm2 | |
Masshaltigkeit | EN434 | ≤0.08% (80℃, 6hrs) | |
Resteinrückung | EN434 | ≤0.1mm |
Produkt-Bild
Einfache Installation Vinylbodenbelag Ineinander greifenvinylplanken-Bodens des Naturholz-des Blick prägeartigen SPC
Ansprechpartner: Mr. Jack Xu
Telefon: 0086 15257328825
Faxen: 86-573-87256966
Einfaches Vinyl der Installations-SPC, das UV geschützt mit hölzerner Beschaffenheit ausbreitet
Freundlicher SPC steifer Kern-Bodenbelag Eco, dauerhafter Wohnvinylbodenbelag
100% wasserdichte SPC Kern-Vinylplanken-Bodenbelag-hohe Dichte mit nullwartung
Innen-SPC-Vinylplanken-Bodenbelag mit realistischen Holz-und Stein-Blicken
Hölzerne Vinylplanke des Korn-SPC, die Umweltschutz SGS genehmigt ausbreitet
Verriegelungs-Klicken-Korken-Rückseiten-steife Kern-Vinylplanke, die 4mm 5mm 6mm ausbreitet
Schallabsorptions-steifer Kern-Vinylplanken-Fußboden wasserdicht für Wohnzimmer
Vinylplanken-Bodenbelag-Formaldehyd SPC 5mm geben für Innenwohn frei